US Size | Lenght | Waist | Hip |
---|---|---|---|
INCH | INCH | INCH | |
S | 35.03 | 27.95 | 29.92 |
M | 36.22 | 29.92 | 31.88 |
L | 37.40 | 31.88 | 33.85 |
XL | 38.58 | 33.85 | 35.43 |
XXL | 39.76 | 35.82 | 37.79 |
3XL | 40.94 | 37.79 | 39.76 |
-45%
Nail Technician Diamonds Leggings All Over Printed
$54.99 $29.99

Size Chart
Please check the size chart carefully
Please check the size chart carefully
US Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
INCH | INCH | INCH | INCH | |
S | 40.2 | 18.1 | / | 26.4 |
M | 41.7 | 18.9 | / | 26.8 |
L | 43.3 | 19.7 | / | 27.6 |
XL | 44.9 | 20.5 | / | 28.3 |
XXL | 46.5 | 21.3 | / | 29.1 |
3XL | 48.0 | 21.7 | / | 29.9 |
4XL | 49.6 | 22.0 | / | 30.7 |
5XL | 51.2 | 22.4 | / | 31.5 |
Please check the size chart carefully
US Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
INCH | INCH | INCH | INCH | |
S | 42.5 | 18.5 | 24.8 | 26.8 |
M | 44.1 | 19.3 | 25.2 | 27.6 |
L | 45.7 | 20.1 | 25.6 | 28.3 |
XL | 47.2 | 20.9 | 26.0 | 29.1 |
XXL | 48.8 | 21.7 | 26.4 | 29.9 |
3XL | 50.4 | 22.4 | 26.8 | 30.7 |
4XL | 51.2 | 23.2 | 27.2 | 31.5 |
5XL | 52.0 | 24.0 | 27.6 | 32.3 |
Please check the size chart carefully
US Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
INCH | INCH | INCH | INCH | |
S | 42.5 | 18.5 | 24.8 | 26.8 |
M | 44.1 | 19.3 | 25.2 | 27.6 |
L | 45.7 | 20.1 | 25.6 | 28.3 |
XL | 47.2 | 20.9 | 26.0 | 29.1 |
XXL | 48.8 | 21.7 | 26.4 | 29.9 |
3XL | 50.4 | 22.4 | 26.8 | 30.7 |
4XL | 51.2 | 23.2 | 27.2 | 31.5 |
5XL | 52.0 | 24.0 | 27.6 | 32.3 |
Please check the size chart carefully
US Size | Lenght | Waist | Hip |
---|---|---|---|
INCH | INCH | INCH | |
S | 18.89 | 23.60 | 39.37 |
M | 19.68 | 24.40 | 40.90 |
L | 20.47 | 25.20 | 42.50 |
XL | 21.25 | 25.90 | 44.10 |
XXL | 22.04 | 26.70 | 45.60 |
3XL | 22.83 | 27.50 | 47.24 |
4XL | 23.62 | 28.30 | 48.80 |
5XL | 24.40 | 29.10 | 50.40 |
from 3 pcs. | from 7 pcs. | from 10 pcs. |
---|---|---|
Reviews
There are no reviews yet.